市场月报 / 美国(United States) / 找工城市对比
美国找工哪个城市信息更多、价格怎样?
比较 8 个达标城市(2026-10):法拉盛(Flushing)收录 438 条,基于 18 条报价,中位数 USD 23/时。
新增量与价格排行
| 城市 | 新增量 | 标价样本 | 价格区间 / 中位数 |
|---|---|---|---|
| 1. 法拉盛(Flushing) | 438 | 18 | USD 17–31.5;中位 23/时 |
| 2. 曼哈顿(Manhattan) | 254 | 15 | USD 17.7–29.54;中位 20/时 |
| 3. 洛杉矶(Los Angeles) | 211 | 24 | USD 17.31–29.7;中位 22/时 |
| 4. 圣盖博(San Gabriel) | 179 | 21 | USD 19–28.85;中位 24/时 |
| 5. 新泽西(New Jersey) | 143 | 11 | USD 18.5–43.28;中位 26.54/时 |
| 6. 罗兰岗(Rowland Heights) | 122 | 13 | USD 18.58–25;中位 20/时 |
| 7. 奇诺(Chino) | 79 | 19 | USD 19.6–26;中位 22/时 |
| 8. 安大略(Ontario) | 52 | 19 | USD 18–21.7;中位 19/时 |
榜单速览
本期共比较 8 个达标城市。新增量最高的是法拉盛(Flushing,438 条);其他城市可按表格查看价格中位数和区间。
统计口径
只比较达到月报样本门槛的城市。标价严格按币种和明示的时薪、周租或月租单位归一;2026-09 异常月不参与排行。
榜单展示 8 个城市,不包含联系方式、个人信息或原帖正文。署名:WeXun 数据团队。查看完整统计方法